

1.避雷器數(shù)字化泄漏電流表主要功能:
自動監(jiān)測功能
可周期性自動監(jiān)測避雷器全電流、動作次數(shù)及動作時間。
數(shù)據(jù)存儲功能
具備歷史數(shù)據(jù)保存導出功能,可周期性自動存儲10000條監(jiān)測數(shù)據(jù)。
通信功能
具備數(shù)據(jù)遠程上傳功能,滿足《智慧變電站技術規(guī)范 第4部分 數(shù)字化遠傳表計》數(shù)據(jù)通信要求(見附表1)。
報警功能
具備異常報警功能,當監(jiān)測數(shù)據(jù)超標、監(jiān)測功能故障和通信中斷等異常時實時報警,報警設置可修改,報警信息可實時遠傳。
本地顯示功能
避雷器動作計數(shù)采用3位機械計數(shù)器顯示。全電流采用機械指針表顯示。
裝置外觀
裝置外觀結構與傳統(tǒng)的避雷器監(jiān)測器安裝尺寸一致,可實現(xiàn)直接替換安裝。
2.避雷器數(shù)字化泄漏電流表工作技術指標:
產品特性 | 描述 |
工作環(huán)境溫度 | -40℃~+70℃ |
相對濕度 | 5%~95% |
大氣壓力 | 80 kPa~110kPa |
適用電壓等級 | 35kV及以上電壓等級 |
殘壓試驗 | 無殘壓 |
大電流沖擊耐受試驗 | 100kA |
全電流測量范圍 | 100uA~5mA |
全電流大允許測量誤差 | ±(標準讀數(shù)*1%+5uA) |
全電流測量重復性 | RSD<0.5% |
避雷器動作次數(shù) | 0~999 |
數(shù)據(jù)更新頻率 | 5 S/次 |
數(shù)據(jù)存儲條數(shù) | 10000條 |
數(shù)碼管全電流顯示 | 100uA~5mA - |
供電方式 | Pa:AC 220(1±10%)V,頻率 50(1±5%)Hz Pb:DC 220(1±10%)V、±12V、0~24V |
裝置功耗 | <10VA |
防護等級 | IP66 |
使用壽命 | 16年 |
安裝方式 | 螺釘固定 |
重量 | 3.6kg |
3.電磁兼容性能
檢測標準 | 等級 | 判斷標準 |
GB/T 17626.2 靜電放電(ESD) | 4 級 | A/B |
GB/T 17626.3 射頻電磁場輻射 | 3級 | A |
GB/T 17626.8 工頻磁場 | 5 級 | A |
GB/T 17626.9 脈沖磁場 | 5 級 | A |
GB/T 17626.10 阻尼振蕩磁場 | 5 級 | A |
GB/T 17626.11 電壓暫降 | 3類 | A/B |
GB/T 17626.4 電快速瞬變脈沖群 | 4 級 | A/B |
GB/T 17626.5 浪涌(沖擊) | 4 級 | A/B |
GB/T 17626.6 射頻場感應的傳導騷擾 | 3 級 | A |
關注微信公眾號Copyright ? 2025 powered by 武漢益坤先艦電氣有限公司 備案號:鄂ICP備2021022314號-1